KATALOG ƊEƊƊI
|
Indeks
Geɗe
|
Ko woni e cumu | Ko woni e mum ko tiiɗi | Denndaangal mawngal | Minimum filmo peeñɗo nguleeki |
|---|---|---|---|---|
| Liweyi 5005 N | ko ɓuri 16 % | Hojomaaji. 98 % | 450 - 650 kiloo/m3 | 11°C |
| Liwee 5043 N | ko ɓuri 13 % | Hojomaaji. 98 % | 405 - 555 kiloo/m3 | 0°C |
| LIWEY 5111 L | ko ɓuri 13 % | Hojomaaji. 98 % | 450 - 600 kiloo/m3 | 4°C |
| LIWEI 7031 H | ko ɓuri 11,5 % | Hojomaaji. 98 % | 400 - 550 kiloo/m3 | 0°C |
| Liweyi 7220 E | ko ɓuri 17,5 % | Hojomaaji. 98 % | 400 - 550 kiloo/m3 | 5°C |
| LIWEI 8031 H | ko ɓuri 15 % | Hojomaaji. 98 % | 400 - 550 kiloo/m3 | 0°C |
| LIWEI 8034 H | ko ɓuri 15 % | Hojomaaji. 98 % | 400 - 550 kiloo/m3 | ko ina wona 9°C |
| Liwee 8620 E | ko ɓuri 13 % | Hojomaaji. 98 % | 450 - 650 kiloo/m3 | 0°C |
| LIWEI AF 1000 | 41 - 43 %. | 5°C | ||
| LIWII 224 HD | 49,0 - 51,0 wt. % | ko ina wona 12°C | ||
| LIWEY 240 HD | 49 - 51 % | ko ina wona 0°C | ||
| LIWEI 550 ED | 51,5 - 54,5 wt. % | ko ina wona 0°C | ||
| LIWEY CEF 52 | 59 - 61 % | ko ina wona 7°C | ||
| LIWEY CEZ 3031 | 49 - 51 % | ko ina wona 2°C | ||
| LIWEI DPN 15 | 51 - 53 % | 5°C | ||
| LIWEI EAF 68 | 58 - 61 % | 0°C | ||
| LIWEI EP 17 | 59 - 61 % | ko ina wona 0°C | ||
| LIWEI EP 3888 | 49 - 51 % | ko ina wona 2°C | ||
| LIWEI EP 401 | 54 - 56 % | ko ina wona 0°C | ||
| LIWEI EP 8010 | 58 - 61 % | ko ina wona 0°C | ||
| LIWEY EZ 3112 | 49 - 51 % | ko ina wona 0°C | ||
| LIWEI CE 35 | 49 - 51 % | ko ina wona 45°C | ||
| LIWEY FX2320 | 10,5±1,5% | 49 - 51 % | 400 haa 600 g/l | ko ina wona 0°C |
| LIWEY HD1500 | 10,5±1,5% | 400 haa 600 g/l | ko ina wona 0°C | |
| LIWEY MP2070 | 10,5±1,5% | 450 haa 630 g/l | ko ina wona +3°C | |
| LIWEY MP2100 | 10,5±1,5% | 400 haa 650 g/l | ko ina wona +3°C | |
| LIWEY ERA100 | 350 haa 530 g/l | |||
| Liwey DLP 212 | 10-14 | 0,400 – 0,550g/mL | 0°C | |
| LIWEY DLP hitaande 2000 | 10-14 | 0,375 – 0,525g/mL | 3°C | |
| LIWEI HT 465 | 30 ± 1% | |||
| LIWEY K 640 N | 57 ± 1% | <0 | ||
| LIWEY M 420 | 28 ± 1% | |||
| LIWEY PST 50 A | 50 ± 1% | 20 | ||
| LIWEI PST 65 | 50 ± 1% | <0 |
Saare Sappinol Geɗe Kuutorɗe No huutortee Sigorde Blog Jokkondir e amen Sarɗiiji e sarɗiiji
Hakke winnditaade © 2010 ANHUI LIWEI CO.,KIMIKAL Siin Polivinil Alkol PVA Fibreeji PVA alkol polivinil 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号