ANHUI LIWEY KIMIKAL CO.,KEERƊO
Alkol polivinil, ko famɗi fof PVOH,
PVA, walla PVAl, ko polimer sintetik
bana wi'ugo
ko alaa colour, ko alaa uurngol, e
ɓuuɓɗo e ndiyam. Ina heewi feeñde e...
peeñgol danewol, ɓuuɓngol, .
ɓuuɓri, walla ɓuuɓri ɓuuɓri. Polivinil
alkol (PVA) ina jogii daartol dating
ruttaade e fuɗɗoode
Teeminannde 20ɓiire. Ko nde adii yiyteede
e sinndaa e hitaande 1924 e Almaañ
kemikal W.O.
Hemnan e W. Haknel. E oon sahaa, ...
Nokkuuji kuutoragol PVA ɓurɗi teeŋtude ɗii ko...
adhesive e
balle peewnugol ngam sellulose
fiɓnde.
E kitaale 1950, PVA fuɗɗii feewneede
e dow keewal mawngal e nder gollorɗe e
seeɗa seeɗa ina yaaji
e nder fannuuji keewɗi, ko wayi no mbaylaandi,
kaayitaaji, binndol, e mahngo.
Caggal ɗuum, e...
yahrude yeeso ganndal e karallaagal,
nokkuuji kuutoragol maggal ina njokki e...
yaajde, kadi ko jooni
ina huutoree no feewi e nguura, e safaara,
kosmetik, elektoronik, nokkuuji
ndeenka, e ko heewi
gese goɗɗe.
Teeŋti noon to Siin, wiɗto ngoo...
e ƴellitaare PVA fuɗɗii ko e hitaande 1951, 1951.
e kitaale 1970,
Jawdi PVA fuɗɗii feeñde e dow...
lumo. Ko batte jokkondire
moƴƴitingol ko...
karallaagal sintetik e ustaade
cogguuji, kuutoragol PVA ina wonta
ina ɓeydoo
yaaji, e ɓamtaare ko
yahrude yeeso e njaaweeki.
Sifaaaji : Alkol polivinil (PVA) ko... polimer keewɗo faayiida mo ndiyam ɓuuɓnata e risku hakkunde ɗi palastik e kaɓirɗe. Alkol Polivinil ko huunde tiiɗnde baawnde... wonta e mbaadi e ɓuuɓri daneeri, ɓuuɓri, walla ɓuuɓri, e nguleeki mbayliigu gilaas ko 60-85°C. Alkol polivinil ina ɓuuɓna e nder polaar ndiyam sabu alkol mum polaar keewɗo pelle baawɗe waɗde jokkondire hidrogen e ndiyam. Lati kadi ina ɓuuɓna e nguleeki solɓe jogiiɓe hidroksiil ko wayi no hono gliserol e fenol kono ɓuuɓnataa e nder kuuɓal solvants organique hono metanol, bensin, aseton, e bensiin. Senngo: Ko polimerisaasiyoŋ degree ina hollita molekul teddeendi, ko waawi wonde renndini ko e cate nay : deggondirde polimerisaasiyoŋ toownde no feewi (250 000-300 000), toowɗo degere polimerisaasiyoŋ (170 000-220 000), tolno hakkundeejo e... polimerisaasiyoŋ (120 000-150 000), e tolno lesleso... polimerisaasiyoŋ (25 000-35 000). Degere alkule ko ɓuri heewde ina jogii alkule timmuɗe (degereeji alkule 98-100%), feccere alkol (degereeji alkule 87-89%) e... degere alkule 78%. Haa teeŋti noon, ko... ujunere walla teemedere diidi tolno polimerisaasiyoŋ ina mbaɗee e yeeso, e degere e alkol ina waɗee caggal mbaydi ndii toɓe; yeru, alkol polivinil 17-99 firti ko... degere polimerisaasiyoŋ ko 1,7k, e tolno alkule ɗee ko 99%.
Alkol polivinil (PVA) ina jogii yaajde
range kuutorɗe sabu mum
sifaaji keertiiɗi ko wayi no a
polimer ɓuuɓɗo e ndiyam. Ko ɗeeɗoo geɗe ngoni
e kuutorɗe mawɗe PVA :
Industry Textile : PVA ina heewi huutoreede
ko wayi no sizing e nder mbaydi
kuugal. Ina gollira no...
binnditagol hakkunde yarlitaare e goɗɗum
fiɓnde, ɓeydude semmbe mum e
reentaade abraasiyoŋ. Ndu
kadi ina wallita e golle moƴƴe ɗe
masiŋaaji njulaagu.
Kosam e kosam : PVA ko...
binder e jokkere enɗam moƴƴere
komponent e nder ceertuɗi
kuutorɗe. Ina waawi huutoreede ngam...
peewnugol kolaaɗe, jokkere enɗam, e
coatings ngam kaayitaaji, leɗɗe,
e geɗe goɗɗe. Adhesion mum moƴƴo
sifaaji ina mbaɗa ɗum fotde
laminaade e
golle jokkondire.
Kaayitaaji e Coftal ɓalli : PVA ina huutoree no...
mbaydi coftal ɓalli e nder kaayitaaji
kuugal. Ndu
ina moƴƴina sifaaji dowri ɗi
kaayitaaji, ko wayi no gloss, mbaydi tappirde, .
e reentaade ndiyam.
Kosam PVA ina waawi kadi waɗeede e...
kaɓirɗe goɗɗe ngam ɓeydude mum en
duumingol e
wonde.
Film e Membraan : PVA ina waawi
ina njuɓɓinee e filmuuji ɓutti walla
membraneeji jogiiɗi keertiiɗi
risku. Ɗee filmuuji ina kuutoree e...
kuutorɗe ceertuɗe, ina heen
paaspoor, seerndude
membraneeji ngam safrude ndiyam walla
diiyalis, e no substraaji ngam
elektoronik
komponenteeji.
Pewnugol fiɓnde : fiɓnde PVA, anndiraande...
vinyl, ina peewnee e PVA
kuule. Ɗee fiɓnde
jogaade semmbe ɓuuɓɗo moƴƴo e
reentaade kemikal, waɗde ɗum en
ina foti huutoreede e...
koltu, ɓoggi, e geɗe gollorɗe goɗɗe
kuutorɗe.
Emulsiyoŋ e Sosde
Polimerisaasiyoŋ : ɓuuɓri PVA ina waawi
golloraade ko koloid reenoowo e nder
emulsion e polimerisaasiyoŋ suspension
reaksiyoŋaaji, dartinde renndinde
partiiji e
ƴellitde sosde uniforme
ɓuuɓri polimer.
Pente e Coatings : PVA ina huutoree no...
binder e nder pentiiji baɗɗi ndiyam e
koɗkiiji. Ina wallita e...
moƴƴinde jokkondire, duumingol, e
feeñde e coftal ɓalli e dow ceertuɗe
surfaaji.
Kuutorɗe Biomedikal: PVA e mum
derivatives kadi ina tawee
kuutorɗe e nder...
fannu safaara nguurndam. Ɗe mbaawi huutoreede ngam...
feewnude implants mbaylotooɗi, ñawu
laabi jokkondire,
e innde tissue
ƴoogirɗe.
Ina haani teskeede wonde keeriiɗo oo
kuutorɗe PVA ina mbaawi seertude fawaade e
dow molekul mum
teddeendi, tolno polimerisaasiyoŋ, e
toɓɓere alkol. Pewnitooɓe ina keewi
taƴoowo ko
sifaaji PVA ngam hawrude e...
sarɗiiji kuutoragol timmungol keertiingol
kuutorɗe.
Pewnugol alkol polivinil
(PVA) ina waɗi geɗe keewɗe, .
ɓuri heen heewde ko raw
peewnugol kaɓirɗe, polimerisaasiyoŋ
reaksiyoŋ, laɓɓingol, e
golloraade. Ko ɗoo
ko laawol gonngol e polivinil
peewnugol alkol:
Pewnugol kaɓirɗe: Ko mawɗo mawɗo
huunde ngam alkol polivinil ko
etileen. Etilen
ko heewi ko ko mbaydi mbaylaandi
ƴettaa ko e petroŋ walla e tagoore
gaas, walla ko e feccere
distillation alkaneeji e nder...
laawol peewnugol petroŋ walla e
ɓuuɓnude hidrokarbon e nder
petroŋ.
Polimerisaasiyoŋ etileen: Etileen
ina waylee e polietilen rewrude e a
polimerisaasiyoŋ
kugal. Ngolɗoo daawal ina heewi
waɗeede e katalis-fuɗɗorde free
polimerisaasiyoŋ radikal.
E nder mbaydi polimerisaasiyoŋ, ko...
jokkondire ɗiɗi e nder mooɓre etileen
ina udditee e...
jokkondirde ngam waɗde caɗeele juutɗe.
Waylude poliyetilen: Poliyetilen
ina ɓeydoo wayleede e polivinil
mbal. Ndu
laawol waylude ina waawi wonde
asid-katalis, base-katalis, walla
enzim-kataliis. E nder ndeeɗoo ɗaɓɓaande,
won e atomji hidrogen e nder...
caɗeele polietilen ina lomtinaa e
pelle hidroksiil (OH) to
peewnugol alkol polivinil.
Laɓɓingol e ƴellitgol: The...
alkol polivinil sintetik ko
laɓɓinaama, ligginaama ngam ittude
softeende e hawrude e produit keeriiɗo
sarɗiiji,
ina heen laabi ko wayi no solde
ƴettugol, kiristaalisaasiyoŋ, e
yoorde.Alkol polivinil ko
heewi huutoreede ko e mbaadi ɓuuɓri. E
alkol polivinil yoorɗo ina ñamlee e nder a
pelle
masiŋ, ɗo ɗum waɗetee pelle
e ekstraksiyoŋ e taƴgol.
Ko jiidaa e laabi teskinɗi
sifotoo ko dow, ko alkol polivinil
laawol peewnugol ina waawi
wonta fine-tuned ngam raw ceertuɗo
kaɓirɗe e cuɓagol katalis.
Pewnugol nder leydi
laabi ngam alkol polivinil ko ɓuri heewde
ina heen asetileen karbiid kalsiyum, .
petroŋ
etileen, asetileen gaasuuji naftooji, e
bio-etilen, e karbiid kalsiyum
hiisa asetileen
ngam geɗal ɓurngal mawnude e peewnugol ngol
peeje.
Hol no alkol Polivinil paccirtee, mooftirtee e renndinde? Paɗe:20 kg/saak,25 kg/saak,500 kg/saak,1000kg/saak. Deftordu:Alkol polivinil ina foti wonde packages e nder saakuuji ɓoornaaɗi walla kartonuuji liggortooɗi saakuuji plastik ngam haɗde naatgol... ɓuuɓri e mborosaaji goɗɗi. Jaɓɓungal:Otooji yahooɓe alkol polivinil ina foti reeneede gila e ɓuuɓri, naange e toɓo ngam haɗde nder mum yoorde e laaɓal ngam haɗde kemikal baawɗo wonde reaksiyoŋaaji walla mbayliigaaji kalite polivinil alkol e nder nokku ɓuuɓɗo.
Alkol polivinil ina heewi wonde a huunde nde alaa tooke, kono duƴƴe mum ina mbaawi wonta ina mettina e... ƴiiƴam fooftere. Alkol polivinil naatnaa e doggol fedde 3 ndee kanseer e nder... kollirgol adanngol doggol ngol kanseeruuji ɗi Aduna oo yaltini Jam baandu Agency hakkunde leyɗeele Fedde ndee ngam wiɗtooji ko faati e kanseer e hitaande 2017. Ko ɗum waɗi, juutde udditgol e ɓuuɓri toowndi e alkol polivinil ina waawi addude mbaawka risk cellal. Geebe ina foti reeneede no moƴƴi so tawii... jokkondirde e foti ɓuuɓde ɗoon e ɗoon e ndiyam ngulɗam so tawii ina memi gite maɓɓe e ɓalndu maɓɓe. Golle ina poti waɗeede e a... ina ɓuuɓna henndu no feewi tarde.
| Innde Toɓɓe Standard Keso | Innde Toɓɓe Standard ɓooyɗe | PVA PCC | Kuraay PVA (Keesum Je aandin) |
Kuraay PVA (Neewi Je aandin) |
Hidrolisis (mol/%) |
ɓuuɓri (mPa.s) |
Ko ɓuuɓnata (teddeendi%) |
Yulɓe (teddeendi%) |
PH | Laɓɓingol (teddeendi%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088-03 | 03-88 | BP-03 | 3-88 | 203 | 86,5~88,5 | 3,0-4,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,0 |
| 098-03 | 03-99 | BF-03 | 3-98 | 103 | 98,0~98,8 | 3.2-4.0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 |
| 088-04 | 04-88 | BP-04 | 86,5~88,5 | 4,0-4,5 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 098-04 | 04-98 | BF-04 | 98,0~98,8 | 4,0-5,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 088-05 | 05-88 | BP-05 | 5-88 | 205 | 86,5~88,5 | 4,5~6,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 098-05 | 05-99 | BF-05 | 5-98 | 105 | 98,0-99,0 | 5,0-6,5 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 088-07 | 08-88 | 86,5~88,5 | 6,5~7,5 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 088-08 | 10-88 | BP-08 | 86,5~88,5 | 8,0-10,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 098-10 | 10-98 | BF-14 | 98,0~98,8 | 8,0-12,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 098-08 | 10-99 | BF-08 | 98,0-99,0 | 9,0-11,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 100 haa 10F | 10-99F | 99,0-99,7 | 9,0-11,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 088-13 | 13-88 | BIP-14 | 86,5~88,5 | 12,0-14,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 098-15 | 13-99 | BF-17 | 98,0~98,8 | 13,0-17,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 093-16 | 14-93 | BF-17W / BF-17M | 17-94 | 613 | 92,5~94,5 | 14,5-18,5 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 |
| 088-17 | 15-88 | BIP-14 | 86,5~88,5 | 15,0-19,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 098-20 | 15-99 | 98,0~98,8 | 18,0-22,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 080-22 | 17-80 | 86,5~88,5 | 19,0-25,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 088-20 | 17-88 | BIP-17 | 22-88 | 217 | 86,5~88,5 | 21,5~24,5 | ≤5 | ≤0,4 | 5-7 | ≥93,5 |
| 092-20 | 17-92 | 91,0-93,0 | 21,0-27,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 094-27 | 17-95 | 94,0-96,0 | 22,0-28,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 096-27 | 17-97 | BF-26 | 96,0-98,0 | 23,0-29,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 100 haa 27 | 17-99 | BF-17 | 28-98 | 117 | 99,0-100,0 | 22,0-28,0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 |
| 100 haa 27H | 17-99H | 99,0-100,0 | 22,0-28,0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 098-27 | 17-99A | BF-26 | 98,0~98,8 | 23,0-29,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 100 haa 27S | 17-99S | 27-96 | CST | 99,8-100,0 | 23,0-29,0 | ≤8 | ≤0,7 | / | ≥90,0 | |
| 088-26 | 18-88 | BP-26 | 86,5~88,5 | 24,0-28,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 095-28 | 18-95 | 94,0-96,0 | 26,0-30,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 097-29 | 18-97 | 96,0-98,0 | 27,0-31,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 098-30 | 18-99 | 98,0~98,8 | 28,0-32,0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 088-35 | 20-88 | BIP-20 | 35-80 | 422H | 86,5~88,5 | 29,0-34,0 | ≤5 | ≤0,3 | 5-7 | ≥93,5 |
| 092-35 | 20-92 | 91,0-93,0 | 30,0-36,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 100 haa 35 | 20-99 | 99,0-100,0 | 35,0-43,0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 098-39 | 20-99A | 98,0~98,8 | 35,0-43,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 100-40F | 20-99F | 99,0-100,0 | 37,0-43,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 100 haa 40 | 20-99S | 99,8-100,0 | 35,0-45,0 | ≤8 | ≤0,7 | / | ≥90,0 | |||
| 080-35 | 22-80 | 79,0-81,0 | 32,0-38,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 088-40 | 22-88 | 48-80 | 424H | 86,5~88,5 | 38,0-42,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |
| 098-45 | 22-99 | 98,0~98,8 | 42,0-48,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 080-44 | 24-80 | 79,0-81,0 | 40,0-48,0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 084-48 | 24-84 | 83,0-85,0 | 42,0-54,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 088-50 | 24-88 | BIP-24 | 44-88 | 224 | 86,5~88,5 | 45,0-55,0 | ≤5 | ≤0,3 | 5-7 | ≥93,5 |
| 092-53 | 24-92 | 91,0-93,0 | 48,0-58,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 097-60 | 24-97 | 96,0-98,0 | 56,0-66,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 098-60G | 24-99 | 98,0-99,0 | 58,0-68,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 098-60 | 24-99 | 60-98 | 124 | 98,0-99,0 | 58,0-68,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |
| 100 haa 60 | 24-99 | 99,0-100,0 | 58,0-68,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 088-60 | 26-88 | BP-26 | 86,0-87,0 | 50,0-58,0 | ≤5 | ≤0,7 | 5-7 | ≥93,5 | ||
| 097-70 | 26-97 | 96,0-98,0 | 66,0-76,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 100 haa 70 | 26-99 | 99,0-100,0 | 68,0-78,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 098-75G | 26-99A | 98,0~98,8 | 70,0-80,0 | ≤5 | ≤0,5 | 5-7 | ≥93,5 | |||
| 098-78 | 26-99 | 98,0-99,0 | 73,0-83,0 | ≤5 | / | / | ≥93,5 | |||
| 100 haa 78 | 26-99S | 99,8-100,0 | 73,0-83,0 | ≤8 | ≤0,7 | / | ≥93,5 |
Saare Sappinol Geɗe Kuutorɗe No huutortee Sigorde Blog Jokkondir e amen Sarɗiiji e sarɗiiji
Hakke winnditaade © 2010 ANHUI LIWEI CO.,KIMIKAL Siin Polivinil Alkol PVA Fibreeji PVA alkol polivinil 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号