PVOH Toɓɓere PVC
Alkol polivinil moɗtuɗo (PVA) ko huunde huutorteende no feewi polimer sintetik. Kemikal walla fisik waylude ina waawi no feewi ɓeydude golle maggal kuuɓtodinɗe, waɗde ɗum ɓeydaade ina fotnoo wonde e mbaydiiji keewɗi e nder gollorɗe e je fillu kuutorɗe. PVA aada, peewniraaɗo e hidrolisis e... polivinil asetaat, ina huutoree no feewi sabu mum ndiyam moƴƴam ɓuuɓde, sifaaji peewnugol filmuuji, e mbayliigu nguurndam. Kono PVA mo waylaaka ina jogii haa jooni ŋakkeende e... reentaade ɓuuɓri, darnde nguleeki, e semmbe mekanik. Modifikaasiyoŋ targeted ina waawi foolde no moƴƴi ndu keeri, rokkude ko... material hay ɓurɗo moƴƴude golle e nder harsh nokkuuji ɗii.
ANHUI LIWEI ina jogii humpito mawngo e nder... kuutoragol alkol polivinil (PVA walla PVOH)-tugiiɗo ajenndaaji dartinaaɗi, hawrude e haajuuji polivinil kuloriid (PVC) peewnoowo. E nder ndeeɗoo applikation, polivinil mbal ina gollira no a koloid reenoowo e nder polimerisaasiyoŋ vinil kuloriid.
Alkol polivinil ko huunde tiiɗnde e nder... peewnugol resin PVC e laawol suspension polimerisaasiyoŋ laawol, golloraade ko ɗum woni ko woni darnde dartinde adannde. PVC ina waawi wonde peewniraa ko e laabi keewɗi, gila e... darnugol polimerisaasiyoŋ to polimerisaasiyoŋ emulsiyoŋ e polimerisaasiyoŋ mawɗo, kono ko polimerisaasiyoŋ suspension ɓuri waawde huutoreede. Alkol polivinil ko... ko huunde tiiɗnde e nder PVC laawol peewnugol, baawngol jogaade doole e PVC's daraja e karallaagal risku.
| Hoore | Kategoriiji mawɗi | Ko tiiɗi | Degree hidrolisis | ɓuuɓri | Paakeeji | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVOH 452 | Diƴƴe ballooje | 40,0±1,0% | 43,0-47,0 | 800 haa 2400 | °C BF DV2T (mPa.s) | E nder 200 kg/tammborde |
| PVOH 552 | Diƴƴe ballooje | 40,0±1,0% | 53,0-57,0 | <2400 | E nder 200 kg/tammborde | |
| PVOH 453 | 40,0±1,0% | 45,0 ± 2,0 | 800 haa 2400 | E nder 200 kg/tammborde | ||
| PVOH 725 | Diisnondiral gadanal | 98,0 | 71,0-75,0 | 4,8-7,0 | 4% ko ɓuuɓri ndiyam 20 °C (mPa.s) | E nder 25 kg/saak |
| PVOH 735 | Diisnondiral gadanal | 98,0 | 73,0 ± 1,0 | 5,3 ± 0,5 | E nder 25 kg/saak | |
| PVOH 745 | Diisnondiral gadanal | 73,5±1,5 | 6,0 ± 0,5 | E nder 25 kg/saak | ||
| PVOH 785 | Diisnondiral gadanal | 78,0 ± 1,5 | 6,0 ± 0,5 | E nder 25 kg/saak | ||
| PVOH 8035 | Diisnondiral gadanal | 98,0 | 80,0 ± 1,5 | 35,0 ± 3,0 | E nder 25 kg/saak | |
| PVOH 8039 | Diisnondiral gadanal | 98,0 | 80,0 ± 1,5 | 39,0 ± 3,0 | E nder 25 kg/saak | |
| PVOH 8048 | Diisnondiral gadanal | 98,0 | 80,0 ± 1,5 | 48,0 ± 3,0 | E nder 25 kg/saak | |
| PVOH 8548 | Diisnondiral gadanal | 85,0 ± 2,5 | 48,0 ± 3,0 | E nder 25 kg/saak | ||
| PVOH 8850 | Diisnondiral gadanal | 98,0 | 88,0 ± 1,5 | 50,0 ± 3,0 | E nder 25 kg/saak | |
| PVOH 9913 | 98,5 | 98,0-99,0 | 13,5 ± 2,5 | E nder 25 kg/saak | ||
| PVOH 9655 | 97,0 | 95,0 ± 1,5 | 55,0 ± 4,0 | E nder 25 kg/saak | ||
| PVOH 8848 | 98,0 | 88,0 ± 1,5 | 48,0 ± 3,0 | E nder 25 kg/saak | ||
| PVOH 8830 | 98,0 | 88,0 ± 1,5 | 30,0 ± 2,5 | E nder 25 kg/saak | ||
| PVOH 990E | 96,5 | 99,0 | 17,50 ± 15,0 | E nder 25 kg/saak | ||
Saare Sappinol Geɗe Kuutorɗe No huutortee Sigorde Blog Jokkondir e amen Sarɗiiji e sarɗiiji
Hakke winnditaade © 2010 ANHUI LIWEI CO.,KIMIKAL Siin Polivinil Alkol PVA Fibreeji PVA alkol polivinil 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号